閥門訂購銷售熱線 : 0851-85989865
【型號】:GL41H-10/16
【通經(jīng)】:DN32-450
【壓力】:PN10-16
【溫度】:≤ 220℃
【閥體材質(zhì)】:灰鑄鐵,球墨鑄鐵
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)
型號 | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 過濾網(wǎng) | 螺塞 | 墊片 | |
GL41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)
型號 | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |
您可以通過0851-88640555直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,開維喜閥門竭誠為您服務(wù)!